1)Inkoko z'inkoko zo mu bwoko bwa Broiler
Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo ubushyuhe bukabije kuri 32°C,umunyu wa kalisiyumu wa methionine hydroxy analogue(HMTBa-Ca) irushaho kunoza uburyo inyama z’inka zirya, kwiyongera k’umusaruro ku munsi, no gukura kw’imitsi mu nyamaswa z’inka kurusha DL-methionine (DLM). Muri icyo gihe, yongera cyane ubushobozi bwa antioxydant, igabanya urugero rwa free radicals, kandi ikongera ubushobozi bwa redox, bityo ikagaragaza imikorere myiza mu guteza imbere umusaruro no kugabanya stress ya oxidative.
Icyitonderwa: DLM yerekeza kuri DL-methionine, naho HMTBa-Ca yerekeza ku munyu wa kalisiyumu wa analogue ya hydroxy methionine. Inyuguti zitandukanye zikurikira amakuru ari mu nkingi imwe zigaragaza itandukaniro rikomeye hagati y’amatsinda y’ubuvuzi (P < 0.05).
| Itsinda | Uburemere bw'umubiri bwa nyuma (kg) | Inyungu mpuzandengo ya buri munsi (g) | Ingano y'ibiryo bya buri munsi (g) | Igipimo cyo guhindura ibiryo |
| 0.1% DLM | 2.25 ± 0.13a | 53. 61 ± 2. 99a | 122. 40 ± 4. 06a | 2.29 ± 0. 17b |
| 0.2% DLM | 2.37 ± 0. 14ab | 56. 41 ± 3. 38ab | 128. 24 ± 4. 22b | 2. 28 ± 0. 19b |
| 0.3% DLM | 2.39 ± 0. 15ab | 56. 85 ± 3. 63ab | 122. 65 ± 4. 83a | 2. 16 ± 0.11b |
| 0.1%HMTB-Ca | 2.38 ± 0. 18ab | 56. 61 ± 4. 22ab | 123. 16 ± 7. 07a | 2. 18 ± 0. 10b |
| 0.2%HMTB-Ca | 2.44 ± 0. 13b | 58. 01 ± 3. 03b | 130. 80 ± 4. 44b | 2. 26 ± 0. 17b |
| 0.3%HMTB-Ca | 2.57 ± 0. 11c | 61. 12 ± 2. 68c | 124. 93 ± 4. 92a | 2. 04 ± 0. 17a |
2)Ingurube
Ubushakashatsi bwagaragaje ko kongeramo kimwe cya munani cya DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid calcium (HMTBa-Ca) cyangwa 65% by'ingano ya DL-methionine (DLM) byatanze iterambere ringana mu mikurire, byombi bikaba biruta cyane indyo idafite methionine. Nta tandukaniro ryagaragaye mu matsinda y'ubuvuzi mu kurya ibiryo cyangwa impfu.
Imbonerahamwe ya 1 Uburyo bwo gukura bw'ingurube zo mu bwoko bwa DL-methionine na DL-2 hydroxy-4-methylthio-butyrate ziterwa na aside ku kigero cya 65:100 mu ngurube zo mu rugo
| Ihinduka | Kutagira Met Yahagije | HMTBCa | 65DLM | SEM | ANOVA, P- agaciro |
| BW, kg | 22.77b | 25.15a | 25.37a | 0.299 | <0.001 |
| ADG, g/d | 628b | 655a | 659a | 8.16 | 0.019 |
| ADFl, g/d | 995 | 971 | 1010 | 14.00 | 0.164 |
| G:F,g/g | 0.60b | 0.67a | 0.66a | 0.003 | <0.001 |
| Impfu,% | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.036 | 0.376 |
3)Inyama z'inka
Mu nka zo mu bwoko bwa Holstein, buri munsi hatangwa garama 400 z'umunyu wa kalisiyumu wa aside irike nakalisiyumu ya hydroxy methionineYongereye cyane umusaruro w'amata n'umusaruro wa lactose. Mu nka zoroye mbere y'uko zibyara, byanazamuye cyane imikorere y'imyororokere, harimo no kubyara cyane no kubyara igihe gito, bitagize ingaruka ku miterere y'umubiri cyangwa ibiro by'umubiri.
Imbonerahamwe ya 2 Amavuta y'amata, poroteyine na lactose umusaruro (kg/umunsi) n'imiterere y'amata (g/kg) ku nka zihabwa indyo igenzura (C) cyangwa indyo yuzuyemo lipide na methionine (S)
| Icyumweru cyo konsa | C | S | Akarere ka Afurika y'Iburasirazuba | |
| Umusaruro w'amata | 2-12 | 29.54a | 30.71b | 0.34 |
| 13-20 | 27.45c | 28.86d | 0.32 | |
| Umusaruro w'ibinure | 2-12 | 1.17 | 1.19 | 0.01 |
| 13-20 | 1.10 | 1.10 | 0.01 | |
| Umusaruro wa poroteyine | 2-12 | 0.98 | 0.99 | 0.01 |
| 13-20 | 0.95 | 0.95 | 0.0 | |
| Umusaruro wa Lactose | 2-12 | 1.37c | 1.43d | 0.01 |
| 13-20 | 1.29c | 1.38d | 0.01 | |
| Igipimo cy'ibinure | 2-12 | 40.73 | 40.19 | 0.25 |
| 13-20 | 40.48c | 38.40day | 0.30 | |
| Igipimo cya poroteyine | 2-12 | 33.84c | 32.84d | 0.09 |
| 13-20 | 34.60c | 33.02d | 0.09 | |
| Ikigero cya Lactose | 2-12 | 46.36 | 46.36 | 0.08 |
| 13-20 | 6.71 | 46.76 | 0.09 | |
Impuzandengo y'agaciro ifite imirongo minini itandukanye mu mirongo, iratandukanye cyane a,b(P < 0·05); c,d(P < 0·01).
Kugisha inama ku buntu
Saba ingero
Twandikire
Igihe cyo kohereza: Werurwe-05-2026