| Ibintu by'amabuye y'agaciro | Imikorere y'amabuye y'agaciro | Kubura amabuye y'agaciro | Ikoreshwa Risabwa (g/mt mu ifunguro ryuzuye, ribarwa hakurikijwe ikintu) |
| 1. Sulfate y'umuringa 2. Tribasci Copper Chloride 3. Copper Glycine Chelate 4. Umuringa Hydroxy Methionine Chelate 5. Methionine Chelate y'umuringa 6. Chelate y'aside amine y'umuringa | 1. Gutunganya no kurinda kolajeni 2. Sisitemu ya enzyme 3. Gukura kw'uturemangingo tw'amaraso dutukura 4. Ubushobozi bwo kubyara 5. Ubudahangarwa bw'umubiri butera imbere 6. Iterambere ry'amagufwa 7. Kunoza imiterere y'ikoti | 1. Kuvunika, ubumuga bw'amagufwa 2. Inyama z'intama zitabasha guhagarara neza 3. Ikoti rimeze nabi 4. Anemia | 1.30-200g/mt mu ngurube 2.8-15g/mt mu nkoko 3.10-30g/mt mu matungo 4.10-60 g/mt mu mafoto y'amazi |
| 1. Sulfate ya Feri 2. Fumarate y'icyuma gishyuha 3. Feri ya Glycine Chelate 4. Feri Hydroxy Methionine Chelate 5. Feri ya Methionine Chelate 6. Chelate ya aside amine ya feri | 1. Agira uruhare mu misemburo, gutwara no kubika intungamubiri 2. Igira uruhare mu miterere ya hemoglobin 3. Kugira uruhare mu mikorere y'ubudahangarwa bw'umubiri | 1. Kubura ubushake bwo kurya 2. Anemia 3. Ubudahangarwa bw'umubiri bugabanuka | 1.30-200g/mt mu ngurube 2.45-60 g/mt mu nkoko 3.10-30 g/mt mu nyamaswa z'inka 4.30-45 g/mt mu mafoto y'amazi |
| 1. Sulfate ya Manganese 2. Okiside ya Manganese 3. Manganese Glycine Chelate 4. Manganese Hydroxy Methionine Chelate 5. Methionine ya Manganese 6. Manganese aside amine clate | 1. Guteza imbere iterambere ry'amagufwa n'umuti wo mu magufwa 2. Gukomeza imikorere ya sisitemu ya enzyme 3. Guteza imbere imikorere y'imyororokere 4. Kunoza ubwiza bw'igi ry'intanga n'imikurire y'intanga | 1. Kugabanuka kw'ibiryo bitangwa 2. Rickets n'ubumuga bwo kubyimba ingingo 3. Kwangirika kw'imitsi | 1.20-100 g/mt mu ngurube 2.20-150 g/mt mu nkoko 3.10-80 g/mt mu nyamaswa z'inka 4.15-30 g/mt mu mafoto y'amazi |
| 1. Sulfate ya Zinc 2. Okiside ya Zinki 3. Zinc Glycine Chelate 4. Zinc Hydroxy Methionine Chelate 5. Methionine ya Zinc 6. Chelate ya aside amine ya zinki | 1. Kubungabunga uturemangingo tw’impyiko n’imiterere y’uruhu bisanzwe 2. Kugira uruhare mu iterambere ry'ingingo z'umubiri zirinda indwara 3. Guteza imbere imikurire no gusana ingingo 4. Gukomeza gukora neza kwa sisitemu ya enzyme | 1. Kugabanuka k'umusaruro 2. Guhindura uruhu neza (keratinization) 3. Gutakaza umusatsi, gukomera kw'ingingo, kubyimba ingingo z'akaguru 4. Imikurire mibi y'imyanya myibarukiro y'abagabo, kugabanuka k'ubushobozi bw'imyororokere mu bagore | 1.40-80 g/mt mu ngurube 2.40-100 g/mt mu nkoko 3.20-40 g/mt mu nyamaswa z'inka 4.15-45 g/mt mu mafoto y'amazi |
| 1. Sodium Selenite 2. L-selenomethionine | 1. Kugira uruhare mu bigize glutathione peroxidase no gufasha mu kurinda umubiri antioxidant 2. Kunoza imikorere y'imyororokere 3. Gukomeza gukora neza kwa lipase mu mara | 1. Indwara y'imitsi y'umweru 2. Kugabanuka kw'ingano y'ibibwana by'ingore, kugabanuka k'umusaruro w'amagi mu nkoko zororera, no kugumana ingobyi mu nka nyuma yo kubyara. 3. Diathesis yo mu bwoko bwa exudative | 1.0.2-0.4 g/mt mu ngurube, inkoko 3.0.1-0.3 g/mt mu matungo 4.0.2-0.5 g/mt mu mafoto y'amazi |
| 1. Iyodeti ya kalisiyumu 2. Iyode ya potasiyumu | 1. Guteza imbere ikorwa ry'imisemburo ya tiroyide 2. Kugenzura imikorere y'umubiri n'ikoreshwa ry'ingufu 3. Guteza imbere iterambere n'iterambere 4. Gukomeza imikorere isanzwe y'imitsi n'imyororokere 5. Kongera imbaraga zo kurwanya ubukonje n'imihangayiko | 1. Indwara y'umusonga 2. Urupfu rw'umwana uri mu nda 3. Kudindira mu mikurire | 0.8-1.5 g/mt muri inkoko, inyamaswa zonsa n'ingurube |
| 1. Cobalt Sulfate 2. Kaboneti ya Cobalt 3. Kobalti kloride 4. Cobalt aside amine clate | 1. Bagiteri mu nda ya ibiryo by'amatungo bikoreshwa mu gukora vitamine B12 2. Gutunganya selulose ya bagiteri | 1. Kugabanuka kwa Vitamine B12 2. Kugabanya umuvuduko w'iterambere 3. Imiterere mibi y'umubiri | 0.8-0.1 g/mt muri inkoko, inyamaswa zonsa n'ingurube |
| 1. Propionate ya Chromium 2. Chromium picolinate | 1. Ba ikintu gifasha kwihanganira isukari y'isukari, kikaba gifite ingaruka nk'iza insuline 2. Kugenzura imikorere ya karubohidrati, ibinure na poroteyine 3. Kugenzura uburyo isukari ikoreshwa mu gukora no kurwanya stress | 1. Isukari nyinshi mu maraso 2. Gukura nabi 3. Kugabanuka k'ubushobozi bwo kubyara | 1.0.2-0.4g/mt mu ngurube n'inkoko 2.0.3-0.5 g/mt inyamanswa z'amatungo n'ingurube |
Igihe cyo kohereza: Ukuboza-09-2025